(相关资料图)
4月26日共有96家公司现身A股龙虎榜。其中,海正药业(600267)(600267.SH)、禾迈股份(688032.SH)、中国科传(601858)(601858.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.86亿元、2.3亿元、2.14亿元。
排名前十的净买入公司
海正药业 | 600267 | 2.86亿 |
禾迈股份 | 688032 | 2.3亿 |
中国科传 | 601858 | 2.14亿 |
深科技 | 000021 | 1.79亿 |
钧达股份 | 002865 | 1.67亿 |
中国出版 | 601949 | 1.51亿 |
联泓新科 | 003022 | 1.49亿 |
盾安环境 | 002011 | 1.4亿 |
焦点科技 | 002315 | 1.21亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1亿 |
排名前十的净卖出公司
中文传媒 | 600373 | 1.75亿 |
太极股份 | 002368 | 1.71亿 |
锐捷网络 | 301165 | 1.46亿 |
永鼎股份 | 600105 | 1.36亿 |
泰晶科技 | 603738 | 1.3亿 |
网宿科技 | 300017 | 1.17亿 |
游族网络 | 002174 | 1.03亿 |
紫光股份 | 000938 | 9323.89万 |
拓维信息 | 002261 | 8276.46万 |
奥飞娱乐 | 002292 | 8012.7万 |
Copyright © 2015-2022 东亚产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com