2023秋季相城区招生咨询电话:
(资料图)
各镇(街道、区)招生入学咨询电话
各镇(街道、区) | 咨询电话 |
相城经开区 | 69575067 |
苏相合作区 | 66188053 |
相城高新区(元和街道) | 67229373 |
高铁新城(北河泾街道) | 66158851 |
度假区(阳澄湖镇) | 65429739 |
黄埭镇 | 65485371 |
渭塘镇 | 65903009 |
望亭镇 | 66700572 |
黄桥街道 | 65787998 |
太平街道 | 65433071 |
区教育局 | 85182119 85182127 67592558 |
幼儿园咨询电话
板块 | 学校 | 性质 | 电话 |
相城经开区 | 澄阳幼儿园 | 公办 | 66151943 |
采莲幼儿园 | 公办 | 66151943 | |
澄阳幼儿园分园 | 公办 | 67592308-801 | |
北桥中心幼儿园 | 公办 | 65992475-805 | |
北桥实验幼儿园 | 公办 | 65710472-8002 65780097 | |
北桥未来幼儿园 | 普惠性民办 | 65416608 | |
澄云幼儿园 | 普惠性民办 | 66188072 | |
美高幼儿园 | 民办 | 67228708 13382531855 | |
苏相合作区 | 漕湖幼儿园 | 公办 | 67590872 |
永昌泾幼儿园 | 公办 | 67590872 | |
东方岚谷幼儿园 | 普惠性民办 | 6959017118913572916 | |
相城高新区(元和街道) | 陆慕中心幼儿园 | 公办 | 65497066 |
元和幼儿园 | 公办 | 69590398 | |
御窑幼儿园 | 公办 | 68838092 | |
玉成第一幼儿园 | 公办 | 66831805 | |
玉成第二幼儿园 | 公办 | 66181093 | |
蠡口中心幼儿园 | 公办 | 65789601 | |
相城高新区 实验幼儿园 | 公办 | 17315551312 | |
相城第一实验 幼儿园 | 公办 | 66833725 | |
玉成幼儿园 | 普惠性民办 | 6759196417751160155 | |
唐家幼儿园 | 普惠性民办 | 18136976150 18151962272 | |
日益幼儿园 | 普惠性民办 | 18913260905 | |
天虹香城花园幼儿园 | 民办 | 17712660525 65866861 | |
怡苑幼儿园 | 民办 | 18913531969 | |
小海龟幼儿园 | 民办 | 69221669 1812526260 | |
华美幼儿园 | 民办 | 15365342643 | |
启迪幼儿园 | 民办 | 69591502 13951110825 | |
水漾花城幼儿园 | 民办 | 6586108113951110825 | |
雅歌幼儿园 | 民办 | 6615913515050125005 | |
苏城幼儿园有限公司 | 民办 | 89180555 | |
阳光花地幼儿园 | 民办 | 65768228 19805191934 | |
康佳爱德幼儿园有限公司 | 民办 | 6618667513656232373 | |
启航幼儿园 | 普惠性民办 | 66831866 | |
启程幼儿园 | 普惠性民办 | 66835801 13913158751 | |
苏州市相城区 山峰幼儿园 | 民办 | 400-8520066 18962389953 | |
高铁新城(北河泾街道) | 苏大实验学校(幼儿园) | 公办 | 66738806 |
南师大相城实验幼儿园 | 公办 | 69578108 | |
苏州幼专高铁新城实验幼儿园 | 公办 | 66102009 | |
南师大苏州实验学校幼儿园 | 民办 | 6618226666182282 | |
苏大实验学校 第二幼儿园 | 公办 | 66106810 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中心 幼儿园 | 公办 | 66731751 |
阳澄湖中心幼儿园沺泾园区 | 公办 | 69392051 | |
湘城中心幼儿园 | 公办 | 65161192 65428432 | |
黄埭镇 | 黄埭中心幼儿园 | 公办 | 69592886-804169592886-8003 |
黄埭实验幼儿园 | 公办 | 66181101 | |
古宫幼儿园 | 公办 | 66101052 | |
东桥中心幼儿园 | 公办 | 65372507 | |
新月玉莲幼儿园 | 普惠性民办 | 66109295 | |
渭塘镇 | 渭塘中心幼儿园 | 公办 | 65402668 |
渭塘中心幼儿园(分部) | 公办 | 65400731 | |
珍珠湖幼儿园 | 公办 | 65489180 | |
伊顿幼儿园有限公司 | 民办 | 6683293819951193008 | |
望亭镇 | 望亭中心幼儿园 | 公办 | 66719413 |
望亭实验幼儿园 | 公办 | 66719413 | |
果园幼儿园 | 民办 | 66831555 13451739078 | |
黄桥 街道 | 黄桥中心幼儿园 | 公办 | 65860767-6009 |
生田幼儿园 | 公办 | 66157387 | |
伊桥幼儿园 | 普惠性民办 | 8391285615501578800 | |
太平 街道 | 太平中心幼儿园 | 公办 | 65439949 65430650 |
太平中心幼儿园分园 | 公办 | 65439949 65430650 | |
高铁新城第三幼儿园 | 公办 | 65439949 65430650 |
公办小学咨询电话
区域 | 学校名称 | 电话 |
直属 | 相城第一实验小学 | 66833698 |
特殊教育学校 | 69590388 | |
相城 经开区 | 澄阳小学 | 66181015 |
苏州大学第二实验学校(小学部) | 65800102 | |
北桥中心小学 | 66101341 | |
苏相 合作区 | 漕湖学校(小学部) | 69220012 |
相城 高新区(元和街道) | 陆慕实验小学 | 6683556166835621 |
元和小学 | 6959034669590343 | |
御窑小学 | 68838053 | |
蠡口实验小学 | 69390075 | |
蠡口第二小学 | 65860728-8013 | |
玉成实验小学 | 69393905 | |
文征明实验小学 | 80667973 | |
相城高新区实验小学 | 80667971 | |
高铁 新城(北河泾街道) | 苏州大学实验学校(小学部) | 66738893 |
南京师范大学相城实验小学 | 69579086 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖小学 | 6673170566731712 |
湘城小学 | 65423692 | |
黄埭镇 | 黄埭实验小学 | 6673891866739001 |
黄埭中心小学 | 65482234 | |
东桥中心小学 | 6537264765377627 | |
渭塘镇 | 渭塘实验小学 | 65401153-8005 |
珍珠湖小学 | 65800045 | |
望亭镇 | 望亭中心小学 | 66702768 |
黄桥 街道 | 黄桥实验小学 | 65462012-1301 |
黄桥实验小学分校 | 65462979 | |
黄桥张庄小学 | 65464342 | |
太平 街道 | 太平实验小学 | 6683660166836602 |
公办中学咨询电话
区域 | 学校名称 | 电话 |
直属 | 相城中学 | 6922255266831038 |
黄埭中学 | 65713700 65712112 | |
陆慕高级中学 | 6576783365491124 | |
相城实验中学 | 65765880 | |
相城第三实验中学 | 65308558 | |
相城中等专业学校 | 6615371566152391 | |
相城经开区 | 苏州大学第二实验学校(初中部) | 65806033-8426 |
北桥中学 | 65990501 | |
苏相合作区 | 漕湖学校(初中部) | 69220076 |
相城高新区(元和街道) | 蠡口中学 | 65751209-802365751209-8022 |
蠡口第二中学 | 69599755-801869599755-8031 | |
高铁新城(北河泾街道) | 苏州大学实验学校(初中部) | 66738895 |
苏州大学实验学校(高中部) | 69577060-8003 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中学 | 65425737 |
黄埭镇 | 春申中学 | 65712128 |
东桥中学 | 65375633-6013 | |
渭塘镇 | 渭塘中学 | 65909335-8006 |
望亭镇 | 望亭中学(初中部) | 65381818 |
望亭中学(高中部) | 65376145 | |
黄桥街道 | 黄桥中学 | 6683187066831878 |
太平街道 | 太平中学 | 6543848265435950 |
民办学校咨询电话
区域 | 学校名称 | 电话 |
高铁新城(北河泾街道) | 南京师范大学 苏州实验学校 | 6618228266182266 |
相城高新区(元和街道) | 苏州市相城区 苏城外国语学校 | 8918055589180556 |
山峰双语 高级中学 | 4008520066 | |
渭塘镇 | 苏州市相城区 诺德学校 | 18962102636 18962102526 18962101875 |
说明:
2023年相城区招生接待工作咨询电话,统一在5月22日上午9:00开通。接待时段上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,节假日、双休日休息。
Copyright © 2015-2022 东亚产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com