(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,和佳退因成为退市整理的证券上榜。和佳退当日收报0.43元,涨跌幅16.22%,换手率6.45%,成交额1661.19万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 192.2 | 0 | 192.2 |
2 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 157.5 | 0 | 157.5 |
3 | 华安证券合肥花园街营业部 | 85.71 | 0 | 85.71 |
4 | 中信建投证券连云港东海海陵西路营业部 | 85.4 | 0 | 85.4 |
5 | 中航证券广州天河北路营业部 | 85.22 | 15.33 | 69.89 |
合计 | - | 606.03 | 15.33 | 590.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 0 | 106.93 | -106.93 |
2 | 华泰证券江西分公司 | 21.79 | 74.67 | -52.88 |
3 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | 0 | 58.47 | -58.47 |
4 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | 0 | 46.4 | -46.4 |
5 | 国信证券珠海文园路五洲花城营业部 | 0 | 40.12 | -40.12 |
合计 | - | 21.79 | 326.59 | -304.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 东亚产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com