(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,九鼎投资(600053)获外资卖出24.75万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有九鼎投资38.38万股,占流通股0.09%,累计持股成本207.60元,持股亏损93.57%。
九鼎投资最近5个交易日上涨4.46%,陆股通累计净卖出24.46万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价12.92元;最近20个交易日下跌1.55%,陆股通累计净卖出44.66万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价12.95元;最近60个交易日下跌10.65%,陆股通累计净卖出21.54万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价14.21元。
九鼎投资近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 38.38万 | 0.09 | -331.29万 | -24.75万 | 207.60 |
2023-6-15 | 63.14万 | 0.15 | -23.53万 | -1.84万 | 131.45 |
2023-6-14 | 64.98万 | 0.15 | 11.24万 | 8724 | 128.09 |
2023-6-13 | 64.11万 | 0.15 | 33.37万 | 2.6万 | 129.66 |
2023-6-12 | 61.51万 | 0.14 | -16.99万 | -1.34万 | 134.59 |
2023-6-9 | 62.85万 | 0.14 | -96.58万 | -7.57万 | 132.00 |
2023-6-8 | 70.42万 | 0.16 | 17.46万 | 1.37万 | 119.17 |
2023-6-7 | 69.05万 | 0.16 | 36.13万 | 2.82万 | 121.28 |
2023-6-6 | 66.23万 | 0.15 | -10.27万 | -8000 | 125.91 |
2023-6-5 | 67.03万 | 0.15 | 2.99万 | 2300 | 124.56 |
Copyright © 2015-2022 东亚产业网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com